仕様
幅(mm) | 長さ(mm) | 厚み(mm) | 価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
600×600 M | 600 | 600 | 9 | ¥6,300 税抜6,300 |
147/148×600 M | 148 | 600 | 9 | ¥6,300 税抜6,300 |
147 | 600 | 9 | ¥6,300 税抜6,300 | |
600×600 | 600 | 600 | 9.5 | ¥5,800 税抜5,800 |
147/148×600 | 147 | 600 | 9.5 | ¥6,300 税抜6,300 |
製品一覧
600×600 M
147/148×600 M
600×600
147/148×600
利用事例
