仕様
幅(mm) | 長さ(mm) | 厚み(mm) | 価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
1000×25000 | 1,000 | 25,000 | - | ¥2,200 税抜2,200 |
750×125000 | 750 | 125,000 | - | ¥940 税抜940 |
930×100000 | 930 | 100,000 | - | ¥1,620 税抜1,620 |
930×50000 | 930 | 50,000 | - | ¥2,160 税抜2,160 |
940×100000 | 940 | 100,000 | - | ¥800から¥1,280 税抜8001,280 |
バリエーション
1000×25000
750×125000
930×100000
930×50000
940×100000
利用事例
