仕様
幅(mm) | 長さ(mm) | 厚み(mm) | 価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
3658×762×12 コテトテ | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 サザレ | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 ユラギ | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 プリマ | 3,658 | 762 | 12 | - |
- | - | - | - | |
3658×762×12 デュポンプライベートコレクション | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 リニア | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 マグナ | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 シエラ | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 モンタナ | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 ペナーロ | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 アイス | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 ディープ | 3,658 | 762 | 12 | - |
3658×762×12 ソリッド | 3,658 | 762 | 12 | - |
2490/3658×762 ソリッド | - | - | - | - |
2490/3658×762/950 ソリッド | - | - | - | - |
製品一覧
3658×762×12 コテトテ
3658×762×12 サザレ
3658×762×12 ユラギ
3658×762×12 プリマ
3658×762×12 デュポンプライベートコレクション
3658×762×12 リニア
3658×762×12 マグナ
3658×762×12 シエラ
3658×762×12 モンタナ
3658×762×12 ペナーロ
3658×762×12 アイス
3658×762×12 ディープ
3658×762×12 ソリッド
2490/3658×762 ソリッド
2490/3658×762/950 ソリッド
利用事例
