仕様
幅(mm) | 長さ(mm) | 厚み(mm) | 価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
1,500×3,002×T6 (磨き) | - | - | - | - |
1,500×3,002×T6 (水磨き) | - | - | - | - |
1,540×3,280×T12 (ナチュラル) | - | - | - | - |
1,540×3,280×T12 (シルキー) | - | - | - | - |
1,500×3,002×T6 (スムース) | - | - | - | - |
1,500×3,002×T6 (マット) | - | - | - | - |
グループ | - | - | - | - |
製品一覧
1,500×3,002×T6 (磨き)
1,500×3,002×T6 (水磨き)
1,540×3,280×T12 (ナチュラル)
1,540×3,280×T12 (シルキー)
1,500×3,002×T6 (スムース)
1,500×3,002×T6 (マット)
グループ
利用事例
