仕様
幅(mm) | 長さ(mm) | 厚み(mm) | 価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
145×1818×12 スタンダード ボーダータイプ | 145 | 1,818 | 12 | ¥14,400から¥21,400 税抜14,40021,400 |
303×1818×12 スタンダード 1×6タイプ | 303 | 1,818 | 12 | ¥12,610から¥18,730 税抜12,61018,730 |
145×1818×12 ラスティック ボーダータイプ | 145 | 1,818 | 12 | ¥11,970から¥15,860 税抜11,97015,860 |
303×1818×12 ラスティック 1×6タイプ | 303 | 1,818 | 12 | ¥10,970から¥14,520 税抜10,97014,520 |
145×1818×12 ライムウォッシュド加工 ボーダータイプ | 145 | 1,818 | 12 | ¥21,180 税抜21,180 |
303×1818×12 ライムウォッシュド加工 1×6タイプ(横溝なし) | 303 | 1,818 | 12 | ¥18,550 税抜18,550 |
145×909×14 スタンダード | 145 | 909 | 14 | ¥15,480から¥23,040 税抜15,48023,040 |
145×909×14 ラスティック | 145 | 909 | 14 | ¥13,830から¥18,360 税抜13,83018,360 |
製品一覧
145×1818×12 スタンダード ボーダータイプ
303×1818×12 スタンダード 1×6タイプ
145×1818×12 ラスティック ボーダータイプ
303×1818×12 ラスティック 1×6タイプ
145×1818×12 ライムウォッシュド加工 ボーダータイプ
303×1818×12 ライムウォッシュド加工 1×6タイプ(横溝なし)
145×909×14 スタンダード
145×909×14 ラスティック
利用事例
