仕様
幅(mm) | 長さ(mm) | 厚み(mm) | 価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
90×1820×15 クリアーウレタン | 90 | 1,820 | 15 | ¥12,700から¥23,800 税抜12,70023,800 |
90×1820×15 クリアーオイル | 90 | 1,820 | 15 | ¥11,000から¥23,800 税抜11,00023,800 |
90×1820×15 無塗装品 | 90 | 1,820 | 15 | ¥7,200から¥21,800 税抜7,20021,800 |
93×3900×15 | 93 | 3,900 | 15 | ¥16,300から¥21,100 税抜16,30021,100 |
112×3900×15 | 112 | 3,900 | 15 | ¥10,100から¥14,900 税抜10,10014,900 |
123×乱尺×18 | 123 | - | 18 | ¥17,200から¥21,000 税抜17,20021,000 |
123×乱尺×18 Z | 123 | - | 18 | ¥19,200から¥23,000 税抜19,20023,000 |
180×乱尺×18 | 180 | - | 18 | ¥19,200から¥23,000 税抜19,20023,000 |
300×2200×18 | 300 | 2,200 | 18 | ¥24,000から¥29,000 税抜24,00029,000 |
製品一覧
90×1820×15 クリアーウレタン
90×1820×15 クリアーオイル
90×1820×15 無塗装品
93×3900×15
112×3900×15
123×乱尺×18
123×乱尺×18 Z
180×乱尺×18
300×2200×18
利用事例
